 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: TORUI
Certificering: ISO
Modelnummer: HZS35
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Neutraal / klanten nodig
Levertijd: 20-25 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P
Levering vermogen: 1 set / maand
| Mixermodel: | JS750 | Batchmachine model: | PLD1200 | Afvoerhoogte: | 10,6-3,8 m | Theoretische productiecapaciteit: | 35 m3/h | Totaal vermogen: | 75 kW | Model: | HZS35 | Werkcyclustijd (en): | 72 | Afmetingen: | 12922x13000x17245mm | 
| Mixermodel: | JS750 | 
| Batchmachine model: | PLD1200 | 
| Afvoerhoogte: | 10,6-3,8 m | 
| Theoretische productiecapaciteit: | 35 m3/h | 
| Totaal vermogen: | 75 kW | 
| Model: | HZS35 | 
| Werkcyclustijd (en): | 72 | 
| Afmetingen: | 12922x13000x17245mm | 
Betonbatterij HZS35
| Geheel station deel | model | HZS35 | 
|---|---|---|
| Theoretische productiviteit (m3/uur) | 35 | |
| Standaardontladingshoogte (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Werktijd (en) | 72 | |
| Afmetingen (mm) (lengte X breedte X hoogte) | 12922x13000x17245 | |
| Totale geïnstalleerde capaciteit (kw) | 75 | |
| Onderdeel van de mixer | model | JS750 | 
| onderdeel van de batchmachine | model | PLD1200 | 
| Pneumatisch systeem | Model van de luchtcompressor | 1.0-7 | 
| Nominaal luchtvolume (m3/min) | 1.67 | |
| Nominale uitlaatdruk (MPa) | 0.8 | |
| Vermogen van de motor (KW) | 18.5 | |
| Weegsysteem | Meetingsnauwkeurigheidsbereik van zand en grind (kg) | +_2% | 
| Cement metingsnauwkeurigheidsgroep (kg) | +_1% | |
| Genauigheidsbereik van de watermeting (kg) | +_1% | |
| Additieve meetnauwkeurigheid (kg) | +_2% | 
