| Geheel station deel | model | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Theoretische productiviteit (m3/uur) | 50 | |||
| Standaardontladingshoogte (m) | 2.7-3.8 | |||
| Werktijd (en) | 72 | |||
| Afmetingen (mm) (lengte X breedte X hoogte) | 14950x17840x17245 | |||
| Totale geïnstalleerde capaciteit (kw) | 115 kW | |||
| Onderdeel van de mixer | model | JS1000 | ||
| onderdeel van de batchmachine | model | PLD1600 enkelvoudige naam | ||
| Pneumatisch systeem | Model van de luchtcompressor | 1.0-7 | ||
| Nominaal luchtvolume (m3/min) | 1.67 | |||
| Nominale uitlaatdruk (MPa) | 0.8 | |||
| Vermogen van de motor (KW) | 5.5 | |||
| Weegsysteem | Meetingsnauwkeurigheidsbereik van zand en grind (kg) | +_2% | ||
| Cement metingsnauwkeurigheidsgroep (kg) | +_1% +_1% | |||
| Genauigheidsbereik van de watermeting (kg) | +_1% | |||
| Additieve meetnauwkeurigheid (kg) | +_2% |

