| Geheel station deel | model | HZS120 |
|---|---|---|
| Theoretische productiviteit (m3/uur) | 120 | |
| Standaardontladingshoogte (m) | 4 | |
| Werktijd (en) | 60 | |
| Afmetingen (mm) (lengte X breedte X hoogte) | 55885x20200x21600 | |
| Totale geïnstalleerde capaciteit (kw) | 210 | |
| Onderdeel van de mixer | model | JS2000 |
| onderdeel van de batchmachine | model | PLD3200 |
| Pneumatisch systeem | Model van de luchtcompressor | 1.8-7 |
| Nominaal luchtvolume (m3/min) | 1.67 | |
| Nominale uitlaatdruk (MPa) | 0.8 | |
| Vermogen van de motor (KW) | 15 | |
| Weegsysteem | Meetingsnauwkeurigheidsbereik van zand en grind (kg) | +_2% |
| Cement metingsnauwkeurigheidsgroep (kg) | +_1% | |
| Genauigheidsbereik van de watermeting (kg) | +_1% | |
| Additieve meetnauwkeurigheid (kg) | +_2% |

