| Geheel station deel | model | HZS35 |
|---|---|---|
| Theoretische productiviteit (m3/uur) | 35 | |
| Standaardontladingshoogte (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Werktijd (en) | 72 | |
| Afmetingen (mm) (lengte X breedte X hoogte) | 12922x13000x17245 | |
| Totale geïnstalleerde capaciteit (kw) | 75 | |
| Onderdeel van de mixer | model | JS750 |
| onderdeel van de batchmachine | model | PLD1200 |
| Pneumatisch systeem | Model van de luchtcompressor | 1.0-7 |
| Nominaal luchtvolume (m3/min) | 1.67 | |
| Nominale uitlaatdruk (MPa) | 0.8 | |
| Vermogen van de motor (KW) | 5.5 | |
| Weegsysteem | Meetingsnauwkeurigheidsbereik van zand en grind (kg) | +_2% |
| Cement metingsnauwkeurigheidsgroep (kg) | +_1% +_1% | |
| Genauigheidsbereik van de watermeting (kg) | +_1% | |
| Additieve meetnauwkeurigheid (kg) | +_2% |

