| Geheel station deel | model | HZS65 | 
|---|---|---|
| Theoretische productiviteit (m3/uur) | 65 | |
| Standaardontladingshoogte (m) | 3.8 | |
| Werktijd (en) | 60 | |
| Afmetingen (mm) (lengte X breedte X hoogte) | 51093x19100x21600 | |
| Totale geïnstalleerde capaciteit (kw) | 105 | |
| Onderdeel van de mixer | model | JS1000 | 
| onderdeel van de batchmachine | model | PLD1600 | 
| Pneumatisch systeem | Model van de luchtcompressor | 1.5-7 | 
| Nominaal luchtvolume (m3/min) | 1.67 | |
| Nominale uitlaatdruk (MPa) | 0.8 | |
| Vermogen van de motor (KW) | 11 | |
| Weegsysteem | Meetingsnauwkeurigheidsbereik van zand en grind (kg) | +_2% | 
| Cement metingsnauwkeurigheidsgroep (kg) | +_1% | |
| Genauigheidsbereik van de watermeting (kg) | +_1% | |
| Additieve meetnauwkeurigheid (kg) | +_2% | 


 
             
          