De belangrijkste technische parameters
| Project | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Gewichtsvolume van de emmer (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Volume van de opslaghoop (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| Productiviteit (m3/uur) | 48 | 48 | 60 |
| Batch nauwkeurigheid (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Maximale gewogen waarde (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Aantal aggregaten (soorten) | 2 | 2 | 2 |
| Laadhoogte (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Stroombandsnelheid (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Vermogen (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Totaal gewicht (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Afmetingen (mm) (lengte x breedte x hoogte) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

